乘龍新能源輕卡L2EV










參數配置表
車型代碼 | 1L2LEB16A33C1 |
---|---|
公告型號 | LZ5042XXYL2AZBEV (4×2) |
車型指導價(元) | 240,000 |
排放標準 | 純電動 |
品系 | 輕卡 |
驅動 | 4×2 |
車型簡介 | 純電動載貨車 |
其他配置 | 950N.m ? ?永磁同步電機,電池包88.3KWH,2.2T(鼓式)自調臂前橋,5T自調臂后橋(速比:6.142),800寬、190×60×5變截面車架,少片簧2/2+1,同色保險杠+翼子板顏色,四點固定懸置、電動玻璃,中控鎖+報警防盜+遙控鑰匙,LED裝飾燈,無減振司機座椅 |
軸距 | 3360 |
駕駛室 | L25EV |
車架 | 190(5) |
發動機 | 三元鋰電池 |
油箱 | |
變速箱 | |
馬力 | 88.3kwh |
輪胎 | 6.50R16 |
后橋/速比 | 5T/6.142 |
離合器 |