
專用車
車輛型號 | LZ5185XXYM3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 4500 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6+4) |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5185XXYM3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 4500 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264(6+4) |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5310JSQH7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H5C |
發動機 | YC6L350-50 (350PS) | 軸 距 | 2100+4350+1350 |
變速箱 | 10JSD140T (QH50法蘭取力器) | 油 箱 | 350L 鋁 |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 2*440/ 4.11/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3310H5FBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52S |
發動機 | YC6L330-50 (330PS) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 10JSD140B (鋁) | 油 箱 | 350L 鋁 |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*440/ 5.143/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1250M5CBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H51S |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 1950+4150 |
變速箱 | 8JS105TA | 油 箱 | 350L 鋁 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 440/ 4.875/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 295/80R22.5 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1250M5DBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H5C |
發動機 | YC6A290-50 (290PS) | 軸 距 | 5850+1350 |
變速箱 | 9JS119T-B (QH50法蘭取力器) | 油 箱 | 250L 鋁 |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 300 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 2*457沖焊/ 4.875/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1250M5DBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H5C |
發動機 | YC6JA240-50 (240PS) | 軸 距 | 5850+1350 |
變速箱 | 8JS118 (QH50法蘭取力器) | 油 箱 | 250L 鋁 |
離合器 | Φ430 | 車 架 | 300 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 2*440/ 油潤滑輪邊/ 4.875/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5250GJBH5DBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6MK350-50 (350PS) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L 鋁 |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/ 5.262/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1250M5DBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H51S |
發動機 | ISD270 50 (270PS) | 軸 距 | 4500+1350 |
變速箱 | DC7J120T | 油 箱 | 250L 鋁 |
離合器 | Ф430 | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*440/ 5.143/ 加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1250M3CBT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | YC6JA220-50 (220PS) | 軸 距 | 2100+5300 |
變速箱 | 8JS85E (帶法蘭取力器) | 油 箱 | 350L 鋁 |
離合器 | Φ395 | 車 架 | 282 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 440/ 油潤滑輪邊/ 4.44 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ1182M3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 8JS85E (帶花鍵取力器) | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 282 (8+4) 局部三層 |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5185XXYM3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | ISD210 50 (210PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5185XXYM3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | ISD210 50 (210PS) | 軸 距 | 4500 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5185XXYM3ABT | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
發動機 | YC6JA200-50 (200PS) | 軸 距 | 5100 |
變速箱 | 6J80T | 油 箱 | 160L 鐵 |
離合器 | Ф395 | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 153/ 4.875 | 輪 胎 | 10.00-20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3181M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M32B |
發動機 | YC6JA180-50 (700N.m) | 軸 距 | 3800 |
變速箱 | 8JS118 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 485鑄鋼/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*457鑄鋼/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK350-50 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3315H7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+2350+1350 |
變速箱 | 12JSD160T | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*300沖焊/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3311M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3350+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | WP10.310E53 (1500N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 10JSD160B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3311M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | WP10.310E53 (1500N.m) | 軸 距 | 1950+3350+1350 |
變速箱 | 10JSD160B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3315H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L330-50 (1280N.m) | 軸 距 | 1950+3350+1350 |
變速箱 | 10JSD140B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 - | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3313H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L330-50 (1280N.m) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 10JSD140B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*440/5.143/16mm厚 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L280-50 (1100N.m) | 軸 距 | 1950+2700+1350 |
變速箱 | 10JSD120B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*440/5.143/16mm厚 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L280-50 (1100N.m) | 軸 距 | 1950+2700+1350 |
變速箱 | 10JSD120B鋁 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 264(6+4) |
后橋/速比 | 2*440/5.143/14mm厚 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3310H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L280-50 (1100N.m) | 軸 距 | 1950+2450+1350 |
變速箱 | 10JSD120B鋁 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 264(6+4) |
后橋/速比 | 2*440/5.143/14mm厚 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP13.500E501 (2400N.m) | 軸 距 | 4300+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6K1352-50 (2400N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3317H7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | WP13.500E501 (2400N.m) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 600L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 318 (8+8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3316H7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | WP13.500E501 (2400N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 600L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3316H7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | YC6K1352-50 (2400N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 600L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3315M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | WP12.460E50 (2110N.m) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.921/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3310M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.460E50 (2110N.m) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.921/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3314M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | YC6K1246-50 (2200N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.921/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3314M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK420-50 (2000N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSD200TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3314M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.400E50 (1920N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.400E50 (1920N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/4.769/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD180T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3314M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.460E50 (2110N.m) | 軸 距 | 1950+4150+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.921/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3312M5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK350-50 (1600N.m) | 軸 距 | 1950+3750+1350 |
變速箱 | 12JSD160TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*457鑄鋼/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3313H5FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | YC6L330-50 (1280N.m) | 軸 距 | 1950+3050+1350 |
變速箱 | 10JSD140B | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 - | 車 架 | 300 (8+4) |
后橋/速比 | 2*457沖焊/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP13.500E501 (2400N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3251M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180T | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3251M3CB1 | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | M30B |
發動機 | YC6JA220-50 (860N.m) | 軸 距 | 1950+2700 |
變速箱 | 10JS90A-B | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 457(窄) /5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3160M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M30B |
發動機 | YC4EG185-50 (700N.m) | 軸 距 | 3600 |
變速箱 | 10JS90A | 油 箱 | 160L |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 457(窄)/6.333 | 輪 胎 | 9.00R20 (無備胎) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3160M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M30B |
發動機 | YC4E160-56 (600N.m) | 軸 距 | 3800 |
變速箱 | 10JS90A | 油 箱 | 160L |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 457(窄)/6.333 | 輪 胎 | 9.00R20 (無備胎) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3160M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M30B |
發動機 | YC4E160-56 (600N.m) | 軸 距 | 3600 |
變速箱 | 10JS90A | 油 箱 | 160L |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 264 (6+4) |
后橋/速比 | 457(窄)/6.333 | 輪 胎 | 9.00R20 (無備胎) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3181M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M32B |
發動機 | YC6JA180-50 (700N.m) | 軸 距 | 4200 |
變速箱 | 8JS118 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 485鑄鋼/5.286/加寬制動器 | 輪 胎 | 10.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3181M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M32B |
發動機 | YC6JA220-50 (860N.m) | 軸 距 | 4200 |
變速箱 | 9JS119 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф430 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3250M3CB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | M32B |
發動機 | YC6JA220-50 (860N.m) | 軸 距 | 1950+3350 |
變速箱 | 8JS118 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 457鑄鋼/4.875/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3250M3CB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | M32B |
發動機 | YC6JA220-50 (860N.m) | 軸 距 | 1950+3350 |
變速箱 | 8JS118 | 油 箱 | 250L (鋁) |
離合器 | Ф430 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3251M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L鋁 |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | 2*300沖焊/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3251M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H52 |
發動機 | WP10.350E53 (1600N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 10JSD160 | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Φ430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3251M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK385-50 (1600N.m) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD180T | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK420-50 (2000N.m) | 軸 距 | 3800+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 350L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254M5DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6MK420-50 (2000N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSD200T | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | YC6K1246-50 (2200N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.460E50 (2110N.m) | 軸 距 | 4050+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3317H7FB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 8×4 | 駕駛室 | H76D |
發動機 | WP13.500E501 (2400N.m) | 軸 距 | 1950+4500+1350 |
變速箱 | 12JSDX240TA | 油 箱 | 600L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3160M3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M30B |
發動機 | YC4EG220-50 (800N.m) | 軸 距 | 3600 |
變速箱 | 10JS90A-B | 油 箱 | 160L |
離合器 | Ф395 - | 車 架 | 282 (8+4) |
后橋/速比 | STR(窄)/5.73 | 輪 胎 | 10.00R20 (無備胎) |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ3254H7DB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×4 | 駕駛室 | H72S |
發動機 | WP12.460E50 (2110N.m) | 軸 距 | 4300+1350 |
變速箱 | 12JSDX220TA-B | 油 箱 | 450L (鋁) |
離合器 | Ф430 EATON拉式 | 車 架 | 300 (8+8) |
后橋/速比 | 2*300鑄鋼特強/5.262/加寬制動器 | 輪 胎 | 12.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5250XXYH7CB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 6×2 | 駕駛室 | H53D |
發動機 | YC6A290-50 | 軸 距 | 1950+4150 |
變速箱 | 9JS119TA | 油 箱 | 600L鋁合金 |
離合器 | Ф430 - | 車 架 | 282(8) |
后橋/速比 | 440/4.111/加寬制動器/油潤滑 | 輪 胎 | 11.00R20 |
選裝配置 | |||
工況 |
車輛型號 | LZ5182CCYM3AB | ||
---|---|---|---|
驅動形式 | 4×2 | 駕駛室 | M31B |
